K²BS属性データ
- 資料請求・お問い合わせ
- FAQ(よくある質問)
- イベント・セミナー
- お知らせ
- K²BS属性データ
入試データ
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会人 | 進学者 | 社会人 | 進学者 | 社会人 | 進学者 | 社会人 | 進学者 | 社会人 | 進学者 | |
募集人数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
志願者数 | 31 | 3 | 26 | 6 | 29 | 7 | 33 | 3 | 49 | 3 |
一次 合格者数 |
31 | 3 | 26 | 6 | 29 | 7 | 33 | 3 | 49 | 3 |
二次 合格者数 |
28 | 1 | 25 | 1 | 27 | 3 | 27 | 2 | 35 | 1 |
入学者数 | 27 | 0 | 23 | 1 | 26 | 3 | 24 | 1 | 32 | 1 |
入学者の性別
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 20(74.1) | 19(79.2) | 23(79.3) | 17(68.0) | 22(66.7) |
女性 | 7(25.9) | 5(20.8) | 6(20.7) | 8(32.0) | 11(33.3) |
合計 | 27(100.0) | 24(100.0) | 29(100.0) | 25(100.0) | 33(100.0) |
※入学年の4月1日現在の年齢
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
平均年齢 | 44.1 | 41.5 | 41.4 | 40.6 | 39.8 |
最高年齢 | 64 | 63 | 58 | 59 | 65 |
最低年齢 | 24 | 27 | 23 | 23 | 24 |
※入学年の4月1日現在の年齢
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 3(11.1) | 2(8.3) | 3(10.3) | 4(16.0) | 5(15.2) |
30代 | 5(18.5) | 8(33.3) | 9(31.0) | 6(24.0) | 13(39.4) |
40代 | 10(37.0) | 9(37.5) | 11(38.0) | 10(40.0) | 8(24.2) |
50代 | 7(26.0) | 4(16.7) | 6(20.7) | 5(20.0) | 5(15.2) |
60代 | 2(7.4) | 1(4.2) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(6.0) |
計 | 27(100.0) | 24(100.0) | 29(100.0) | 25(100.0) | 33(100.0) |
入学者の現住所
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
北九州市内 | 21(77.8) | 17(70.8) | 22(75.9) | 15(60.0) | 24(72.7) |
北九州市外 | 6(22.2) | 7(29.2) | 7(24.1) | 10(40.0) | 9(27.2) |
計 | 27(100.0) | 24(100.0) | 29(100.0) | 25(100.0) | 33(100.0) |
※入学願書の現住所によるもの
入学者の最終学歴
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
大学院卒 | 1(3.7) | 3(12.5) | 5(17.2) | 3(12.0) | 3(9.0) |
大学卒 | 20(74.1) | 13(54.2) | 18(62.1) | 16(64.0) | 22(66.6) |
その他 | 6(22.2) | 8(33.3) | 6(20.7) | 6(24.0) | 8(24.4) |
計 | 27(100.0) | 24(100.0) | 29(100.0) | 25(100.0) | 33(100.0) |
入学者の専攻
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
経済系 | 6(28.6) | 7(43.8) | 8(34.8) | 7(36.8) | 6(24.0) |
人文系 | 2(9.5) | 2(12.5) | 3(13.0) | 6(31.6) | 3(12.0) |
法学系 | 4(19.0) | 3(18.8) | 4(17.4) | 2(10.5) | 5(20.0) |
理工系 | 6(28.6) | 1(6.2) | 4(17.4) | 4(21.1) | 3(12.0) |
医療・ 福祉系 |
1(4.8) | 1(6.2) | 3(13.0) | 0(0.0) | 4(12.0) |
その他 | 2(9.5) | 2(12.5) | 1(4.3) | 0(0.0) | 4(12.0) |
計 | 21(100.0) | 16(100.0) | 23(100.0) | 19(100.0) | 25(100.0) |
※大学以上の最終学歴の選考分野による。その他は家政学系など。
入学者の職業
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
会社勤務 | 15(55.6) | 9(37.5) | 8(27.6) | 9(36.0) | 9(27.3) |
会社経営 | 2(7.4) | 2(8.3) | 5(17.2) | 6(24.0) | 7(21.2) |
公務員 | 3(11.1) | 3(12.5) | 5(17.2) | 1(4.0) | 3(9.1) |
医療・ 福祉関係 |
5(18.5) | 5(20.8) | 2(7.0) | 6(24.0) | 6(18.2) |
その他 | 2(7.4) | 4(16.7) | 6(20.7) | 2(8.0) | 7(21.2) |
進学者 | 0(0.0) | 1(4.2) | 3(10.3) | 1(4.0) | 1(3.0) |
計 | 27(100.0) | 24(100.0) | 29(100.0) | 25(100.0) | 33(100.0) |
※入学願書の職業による。その他は、教育関係、NPO法人、農業(自営)、主婦など。